根据《教育部等四部门关于做好普通高校联合招收华侨港澳台学生工作的通知》(教学【2018】4号)及我校2025年华侨港澳台本科招生简章等文件精神,经学生本人申请、报考资格审查、初试考核评审等环节,现将初试合格名单公示如下(排名不分先后):
序号 | 学生姓名 | 性别 | 考生类别 | 报考专业 |
1 | 郑琳琳 | 女 | 中国香港 | 音乐表演(钢琴) |
2 | 邱晓思 | 女 | 中国香港 | 音乐表演(钢琴) |
3 | 张仁昊 | 男 | 中国香港 | 音乐表演(钢琴) |
4 | 马家欣 | 女 | 中国香港 | 音乐表演(钢琴) |
5 | 张 骏 | 男 | 中国香港 | 音乐表演(钢琴) |
6 | 姚柏安 | 男 | 中国台湾 | 舞蹈表演 |
7 | 刘嘉惠 | 女 | 中国香港 | 舞蹈表演 |
8 | 詹咏晴 | 女 | 中国香港 | 舞蹈编导、舞蹈学 |
9 | 王怡人 | 女 | 中国台湾 | 舞蹈表演 |
10 | 陈嘉琦 | 女 | 中国香港 | 舞蹈学、舞蹈编导 |
11 | 敖语娴 | 女 | 中国香港 | 舞蹈学 |
12 | 胡芸溱 | 女 | 中国台湾 | 舞蹈表演、舞蹈编导 |
13 | 刘毓秀 | 女 | 中国香港 | 音乐表演(美声) |
14 | 黄子雨 | 女 | 中国香港 | 音乐表演(美声) |
15 | 袁乐圆 | 女 | 中国香港 | 音乐表演(美声) |
16 | 霍福鈞 | 女 | 中国香港 | 音乐表演(美声) |
17 | 詹双馨 | 女 | 中国澳门 | 音乐表演(民族) |
18 | 陈嘉媛 | 女 | 中国香港 | 音乐表演(美声) |
19 | 李雅涵 | 女 | 中国台湾 | 音乐表演(美声) |
20 | 刘芷莹 | 女 | 中国澳门 | 音乐表演(美声) |
21 | 邓淽蔚 | 女 | 中国香港 | 音乐表演(美声) |
22 | 吴宜美 | 女 | 中国台湾 | 音乐表演(美声) |
23 | 李颖欣 | 女 | 中国香港 | 音乐表演(美声) |
24 | 翁嘉曦 | 女 | 中国香港 | 音乐表演(美声) |
25 | 李妤柔 | 女 | 中国台湾 | 音乐表演(古筝) |
26 | 张洛嘉 | 女 | 华侨 | 音乐表演(二胡) |
27 | 梁洛甯 | 女 | 中国香港 | 音乐表演(古筝) |
28 | 吴 非 | 女 | 中国香港 | 音乐表演(大提琴) |
29 | 彭诺霏 | 女 | 中国香港 | 音乐表演(中提琴) |
30 | 邓映儿 | 女 | 中国香港 | 音乐教育 |
31 | 梁明雅 | 女 | 中国香港 | 音乐表演(萨克斯管) |
32 | 林沛垚 | 女 | 中国香港 | 音乐表演(中提琴) |
33 | 岳成瀚 | 男 | 中国香港 | 音乐表演(古典吉他) |
34 | 傅 瑶 | 女 | 中国澳门 | 音乐教育 |
35 | 霍福恩 | 女 | 中国香港 | 音乐教育 |
36 | 车憬豫 | 女 | 中国香港 | 音乐教育 |
37 | 陈嘉盈 | 女 | 中国香港 | 音乐教育 |
38 | 杨琦雯 | 女 | 中国香港 | 音乐教育 |
39 | 张婧滢 | 女 | 中国香港 | 音乐教育 |
40 | 谭茹彤 | 女 | 中国香港 | 音乐教育 |
41 | 麦颖彤 | 女 | 中国香港 | 音乐教育 |
42 | 周睿桐 | 女 | 中国香港 | 音乐教育 |
43 | 钟俊源 | 男 | 中国香港 | 音乐表演(流行电贝司) |
44 | 麦俊杰 | 男 | 中国香港 | 音乐表演(流行演唱) |
45 | 叶宇新 | 男 | 中国香港 | 音乐表演(流行演唱) |
46 | 陈晓茵 | 女 | 中国香港 | 音乐表演(流行演唱) |
47 | 罗颖然 | 女 | 中国香港 | 作曲与作曲技术理论(作曲) |
48 | 黄 懿 | 男 | 中国香港 | 作曲与作曲技术理论(作曲) |
注:根据我校招生简章规定,针对报考普通类3个专业的考生(艺术史论、艺术管理和非物质文化遗产保护)无须参加专业初试,直接进入面试。
特此公示。
公示时间:2024年5月15日至5月21日
联系人:梁老师
联系邮箱:admission@xacom.edu.cn
西安音乐学院港澳台事务办公室
2025年5月15日